Borrett Road Project Phase 2 | Inland Lot No. 8949 | 149,123 | 100% |
#LYOS | Lot No. 4328 in D.D. 124 | 138,876 | 100% |
Grand Jeté Phase 1 | The Remaining Portion of Tuen Mun Town Lot No. 463 | 171,523 | 40.94% |
Cheung Kong Center II | Central | 504,343 | 100% |
Upper West Shanghai Phase 3 Tender 2 (T1) Phase 4 Tender 2 (T14) | Putuo District, Shanghai | 1,648,685 | 60% |
Regency Hills Land No. 11B | Yangjiashan, Nanan District, Chongqing | 207,485 | 95% |
Laguna Verona Phases F | Hwang Gang Lake, Dongguan | 459,866 | 99.8% |
Noble Hills Phase 3C | Zengcheng, Guangzhou | 123,570 | 100% |
Emerald Cove Phase 2
| Daya Bay, Huizhou | 1,216,988 | 100% |
Regency Garden Phase 5B-2a | Pudong New District, Shanghai | 265,868 | 85% |
Regency Cove Phase 3A | Caidian District, Wuhan | 282,003 | 100% |
Chelsea Waterfront Metropolitan Building, The Rotunda, East Tower, Block KC4 and Block KC2A | Chelsea / Fulham, London | 262,164 | 95% |