| (港幣百萬元) |
---|
| 2023 | 2022 |
---|
集團收入 | 47,243 | 56,341 |
攤佔合營企業之收入 | 23,839 | 23,210 |
總額 | 71,082 | 79,551 |
應佔溢利 股東 非控股股東及永久資本證券 | 17,340 184 | 21,683 280 |
年度溢利 | 17,524 | 21,963 |
| (港元) |
---|
| 2023 | 2022 |
---|
股東權益 – 每股賬面值(附註一) | 108.72 | 105.30 |
每股溢利(附註二) | 4.86 | 5.98 |
每股股息 中期股息 末期股息 | 2.05 0.43 1.62 | 2.28 0.43 1.85 |
附註一:每股賬面值以年終結算日已發行股份數目計算。
附註二:每股溢利以年度內已發行股份或年度內已發行股份之加權平均數計算。