| (港幣百萬元) |
---|
| 2024 | 2023 |
---|
集團收入 | 45,529 | 47,243 |
攤佔合營企業之收入 | 26,056 | 23,839 |
總額 | 71,585 | 71,082 |
應佔溢利 股東 非控股股東及永久資本證券 | 13,657 77 | 17,340 184 |
年度溢利 | 13,734 | 17,524 |
| (港元) |
---|
| 2024 | 2023 |
---|
股東權益 – 每股賬面值(附註一) | 110.77 | 108.72 |
每股溢利(附註二) | 3.89 | 4.86 |
每股股息 中期股息 末期股息 | 1.74 0.39 1.35 | 2.05 0.43 1.62 |
附註一:每股賬面值以年終結算日已發行股份數目計算。
附註二:每股溢利以年度內已發行股份之加權平均數計算。