| (港币百万元) |
---|
| 2024 | 2023 |
---|
集团收入 | 45,529 | 47,243 |
摊占合营企业之收入 | 26,056 | 23,839 |
总额 | 71,585 | 71,082 |
应占溢利 股东 非控股股东及永久资本证券 | 13,657 77 | 17,340 184 |
年度溢利 | 13,734 | 17,524 |
| (港元) |
---|
| 2024 | 2023 |
---|
股东权益 – 每股账面值(附注一) | 110.77 | 108.72 |
每股溢利(附注二) | 3.89 | 4.86 |
每股股息 中期股息 末期股息 | 1.74 0.39 1.35 | 2.05 0.43 1.62 |
附注一:每股账面值以年终结算日已发行股份数目计算。
附注二:每股溢利以年度内已发行股份之加权平均数计算。